Gatmer Vakti'nde çerezler
Bu site yalnızca iki çerez tutar — biri sizi oturumda tutmak, diğeri dilinizi hatırlamak için — ve kaydettiğiniz tarifleri ile yemek planınızı kendi tarayıcınızda saklar. Reklam yoktur ve başka sitelerde hiçbir takip yapılmaz.
Günlük yemek için hızlı çevrimler — bu Kıbrıs tariflerinin çoğunun yazıldığı kahve fincanı ve bardak ölçüleri dahil.
| Santigrat | Fahrenhayt | Gaz kademesi |
|---|---|---|
| 140°C | 275°F | Gas 1 |
| 150°C | 300°F | Gas 2 |
| 160°C | 325°F | Gas 3 |
| 180°C | 350°F | Gas 4 |
| 190°C | 375°F | Gas 5 |
| 200°C | 400°F | Gas 6 |
| 220°C | 425°F | Gas 7 |
| 230°C | 450°F | Gas 8 |
| Metrik | İngiliz ölçüsü |
|---|---|
| 25 g | ≈ 1 oz |
| 50 g | ≈ 1¾ oz |
| 100 g | ≈ 3½ oz |
| 250 g | ≈ 9 oz |
| 500 g | ≈ 1 lb 2 oz |
| 1 kg | ≈ 2 lb 4 oz |
| Metrik | Fincan / kaşık |
|---|---|
| 15 ml | 1 yemek kaşığı |
| 60 ml | ¼ fincan |
| 120 ml | ½ fincan |
| 240 ml | 1 fincan |
| 500 ml | ≈ 2 fincan |
| 1 l | ≈ 4 fincan |
| Kaşık | Metrik |
|---|---|
| 1 çay kaşığı | 5 ml |
| 1 tatlı kaşığı | 10 ml |
| 1 yemek kaşığı | 15 ml |
| Ölçü | Yaklaşık |
|---|---|
| Kahve fincanı | ≈ 60–80 ml |
| Su bardağı | ≈ 200 ml |
| Çay bardağı | ≈ 120 ml |
| “Gerektiği kadar” | damak tadına göre |
Çevrimler kolaylık için yuvarlanmıştır — hamur işlerinde mümkünse tartın.